TECNOCREATIVOS
DESCRIPCIÓN
Desde temas religiosos y de reflexión respecto a la naturaleza humana, hasta temas de administración, matemáticas, tecnología y creación de productos digitales, se presentan en este conjunto de materiales didácticos que bajo una propuesta didáctica y técnica acorde a los principios de la UNID pretende apoyar a su comunidad con diferentes opciones respecto a formatos digitales y temas académicos.
INFORMACIÓN
| Nombre | Descripción |
| La familia | Breve reseña de las etapas por las que el ser ... |
| Los bosques | Los bosques nos dan la vida, debido a que e... |
| Procesador de Texto | Suites de oficina necesarias e indispensables,... |
| La idea de la investigación | Idea de investigación, como obtenerla, conte... |
| Animación de movimiento flash | Animación Flash |
| ¿Cómo funciona Internet? | Estructura de Internet: cómo viaja la informac... |
| Historias de Internet | Internet el más grande invento de comunicac... |
| Tipos de Sitios de Comercio Electrónico | Sitios de comercio electrónico. No todos son ... |
| Creación de un Podcast | Qué es un podcast. |
| Creación de Sitios Web | Realizar una sencilla página web con un soft... |
| ¿Está seguro de estar seguro? 1 | La seguridad en Redes. Fragmento de la con... |
| ¿Está seguro de estar seguro? 2 | Medios de Propagación de virus, fragmento ... |
| El impacto de las fallas en los proyectos de sofware | Proyectos de software que por alguna razón .. |
| Redes Sociales | Redes sociales, en especial de Facebook y T... |
| Historia de Internet, 1ª. | Evolución que ha tenido internet, sus inicios c... |
| Historia de Internet, 2ª. | Evolución que ha tenido internet, sus inicios c... |
| Historia de Internet, 3ª. | Evolución que ha tenido internet, sus inicios c... |
| Estadística Descriptiva | Importancia de la estadística descriptiva en á... |
| Estadística y Método Científico | Entrevista a la Dra. En Ciencias de la Educaci.. |
| La Estadistica en los Sistemas de calidad | En la actualidad las empresas que son consi |
| Interpretación de la media aritmética y la desviación ... | En ocasiones solemos concentrarnos en elab.. |
| El ateísmo práctico y la falsa tolerancia | Significado del ateísmo desde su definición |
| El noviazgo | El noviazgo, se habla sobre el concepto hoy.... |
| La dignidad | La dignidad, se habla sobre el concepto, eje... |
| El hombre como ser religioso | New Age o Nueva Era, se habla sobre el con... |
| El new age y los nuevos movimientos espirituales | Como el "New Age" se nos ha metido poco ... |
| Constructivismo | Entender a Vigotsky y acercarnos al construc.. |
| Propuesta de evaluación de Cronbach | Propuesta de evaluación de Cronbach, como ... |
| Etapas del desarrollo de Piaget | El análisis de las etapas de desarrollo según .... |
| Tendencias de la Publicidad | La convergencia de las Tecnologías de Infor... |
| Buscadores en Internet | Los buscadores en Internet: han tenido un cr... |
| Crear un video con Imovie | Realización de proyecto con video y audio |
| Edición de audio: sonidos para la web | Sonidos para insertar en web |
| Proyecto Multimedia (fotos,música, voz), 1ª | Realización de proyecto con fotos, música y ... |
| Proyecto Multimedia (imágenes), 2ª | Corrección y optimización de imágenes para ... |
| Como hacer un podcast con Garageband | Realización de podcast con edición de audio. |
| Evaluación educativa: Scriven | La propuesta de evaluación educativa de Scri... |
| Normalización de audio en Protools | Edición de audio en Protools |
| Creación de canales de audio en Protools | Edición de audio en Protools |

